Servere dedicate disponibile
Fiecare server de mai jos e montat și testat. Prețurile sunt lunare, în EUR.
Stoc actualizat la 7 noiembrie 2026 la 11:12. Disponibilitatea se confirmă la comandă.
București România
12 din 83 configurații| Procesor | RAM | Stocare | Port | Performanță | Preț / lună | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.1GHz | 8 GB | SATA-SSD 64 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 866 | 12 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.1GHz | 8 GB | SATA-SSD 120 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 576 | 15 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.1GHz | 8 GB | SATA-SSD 128 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 858 | 15 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.5GHz | 8 GB | SATA-SSD 64 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 755 | 18 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.5GHz | 8 GB | SATA-SSD 120 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 753 | 22 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.1GHz | 8 GB | SATA-SSD 256 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 576 | 23 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.8GHz | 8 GB | SATA-SSD 64 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 871 | 24 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.8GHz | 8 GB | SATA-SSD 120 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 866 | 28 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 16 GB | SATA-SSD 120 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3497 | 57 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 16 GB | SATA-SSD 256 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3485 | 58 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 16 GB | SATA-SSD 250 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3485 | 58 EUR | Comandă |
| Intel Atom C2750 Processor, 8 core 2.4 GHz | 16 GB | SATA-SSD 480 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 1420 | 63 EUR | Comandă |
Amsterdam Țările de Jos
12 din 30 configurații| Procesor | RAM | Stocare | Port | Performanță | Preț / lună | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 8 GB | SATA-SSD 256 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3043 | 54 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 32 GB | SATA-SSD 256 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3530 | 66 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 32 GB | SATA-SSD 240 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3485 | 66 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 32 GB | SATA-SSD 250 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3514 | 66 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 16 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3052 | 90 EUR | Comandă |
| Intel Xeon D-1587 Hexadeca Core 1.70 GHz | 32 GB | NVMe-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 4036 | 91 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 64 GB | NVMe-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3638 | 94 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1565L v5 Quad Core 2.50 Ghz | 64 GB | NVMe-SSD 512 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3488 | 96 EUR | Comandă |
| Intel Xeon D-1587 Hexadeca Core 1.70 GHz | 32 GB | NVMe-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 4097 | 99 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 4888 | 107 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2650L v3 Dodeca Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3612 | 107 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SAS 1 TB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 4947 | 107 EUR | Comandă |
New York SUA
12 din 72 configurații| Procesor | RAM | Stocare | Port | Performanță | Preț / lună | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.1GHz | 8 GB | SATA-SSD 64 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 590 | 12 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.5GHz | 8 GB | SATA-SSD 64 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 753 | 18 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.5GHz | 8 GB | SATA-SSD 128 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 585 | 22 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.8GHz | 8 GB | SATA-SSD 64 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 739 | 24 EUR | Comandă |
| AMD Opteron X2150 APU, 4 cores 1.8GHz | 8 GB | SATA-SSD 128 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 849 | 28 EUR | Comandă |
| Intel Atom C2750 Processor, 8 core 2.4 GHz | 8 GB | SATA 500 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 1400 | 39 EUR | Comandă |
| Intel Atom C2750 Processor, 8 core 2.4 GHz | 16 GB | SATA 500 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 1433 | 43 EUR | Comandă |
| Intel Xeon L5639 Hex Core 2.13 GHz | 16 GB | 2 x SAS 73 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 2275 | 46 EUR | Comandă |
| Intel Atom C2750 Processor, 8 core 2.4 GHz | 32 GB | SATA 250 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 1655 | 51 EUR | Comandă |
| Intel Atom C2750 Processor, 8 core 2.4 GHz | 8 GB | SATA 1 TB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 1429 | 51 EUR | Comandă |
| Intel Xeon L5640 Hex Core 2.27 GHz | 16 GB | 2 x SATA 500 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 2369 | 58 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1284L v4 Quad Core 2.90 GHz | 16 GB | SATA-SSD 256 GB | 500 Mbps, trafic nelimitat | 3479 | 58 EUR | Comandă |
Miami SUA
12 din 28 configurații| Procesor | RAM | Stocare | Port | Performanță | Preț / lună | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 16 GB | SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 2975 | 77 EUR | Comandă |
| Intel Xeon D-1587 Hexadeca Core 1.70 GHz | 16 GB | NVMe-SSD 256 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 4098 | 83 EUR | Comandă |
| Intel Xeon D-1587 Hexadeca Core 1.70 GHz | 16 GB | NVMe-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3892 | 83 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 16 GB | NVMe-SSD 960 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3635 | 85 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 32 GB | NVMe-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3621 | 86 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2620 v3 Hex Core 2.40 GHz | 32 GB | SATA-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3397 | 89 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 32 GB | NVMe-SSD 960 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3664 | 93 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SATA 500 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 4989 | 102 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2650L Octo Core 1.80 GHz | 16 GB | SATA-SSD 960 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 2324 | 103 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2650L Octo Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 2773 | 108 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 64 GB | NVMe-SSD 960 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3674 | 109 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2630L Hex Core 2.00 GHz | 32 GB | 2 x SATA-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 2585 | 110 EUR | Comandă |
San Francisco SUA
12 din 13 configurații| Procesor | RAM | Stocare | Port | Performanță | Preț / lună | Comandă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 32 GB | NVMe-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3662 | 86 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 16 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3057 | 90 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 32 GB | NVMe-SSD 960 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3649 | 93 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon E5-2650L v3 Dodeca Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SATA-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 5862 | 133 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon E5-2630L v4 Deca Core 1.80 GHz | 64 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 6429 | 142 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon E5-2630L v4 Deca Core 1.80 GHz | 128 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 7238 | 174 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E3-1585L v5 Quad Core 3.00 Ghz | 64 GB | NVMe-SSD 3.84 TB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3660 | 190 EUR | Comandă |
| 2 x Intel Xeon Gold 6130 16 Core 2.10 GHz | 64 GB | 2 x SATA-SSD 960 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 8967 | 199 EUR | Comandă |
| Intel Xeon Gold 6130 16 Core 2.10 GHz NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 3584 CUDA Cores | 32 GB | 2 x SATA-SSD 240 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 5492 | 233 EUR | Comandă |
| 4 x Intel Xeon E5-4650 v3 12 Core 2.10 GHz | 128 GB | 4 x SATA-SSD 480 GB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 11639 | 316 EUR | Comandă |
| Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.20 GHz | 32 GB | 2 x SAS-SSD 15.3 TB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3887 | 854 EUR | Comandă |
| Intel Xeon E5-2630L v3 Octo Core 1.80 GHz | 32 GB | 2 x SAS-SSD 15.3 TB | 1 Gbps, trafic nelimitat | 3525 | 886 EUR | Comandă |
Performanța e un scor relativ: 1.000 înseamnă un nucleu de server Intel Xeon din 2013. Cu cât e mai mare, cu atât serverul e mai rapid.